| |||
| A & M REALTY BHD | 5959.KL | Quote |
| A-RANK BHD | 7214.KL | Quote |
| ABRIC BHD | 7061WA.KL | Quote |
| ACOUSTECH BHD | 7120.KL | Quote |
| ADVANCE INFORMATION MARKETING | 0122.KL | Quote |
| ADVANCE SYNERGY BHD | 1481.KL | Quote |
| ADVANCE SYNERGY CAPITAL BHD | 5762.KL | Quote |
| ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY | 9148.KL | Quote |
| ADVENTA BHD | 7191.KL | Quote |
| AE MULTI HOLDINGS BHD | 7146.KL | Quote |
| AEON CO. (M) BHD | 6599.KL | Quote |
| AEON CREDIT SERVICE (M) BHD | 5139.KL | Quote |
| AFFIN HOLDINGS BHD | 5185.KL | Quote |
| AHB HOLDINGS BHD | 7315WA.KL | Quote |
| AHMAD ZAKI RESOURCES BHD | 7078.KL | Quote |
| AIC CORPORATION BHD | 9547WC.KL | Quote |
| AIKBEE RESOURCES BHD | 7116.KL | Quote |
| AIRASIA BHD | 5099CG.KL | Quote |
| AJINOMOTO (M) BHD | 2658.KL | Quote |
| AJIYA BHD | 7609.KL | Quote |
| AKN TECHNOLOGY BHD | 7068.KL | Quote |
| AL-AQAR KPJ REIT | 5116.KL | Quote |
| AL-HADHARAH BOUSTEAD REIT | 5124.KL | Quote |
| ALAM MARITIM RESOURCES BHD | 5115.KL | Quote |
| ALIRAN IHSAN RESOURCES BHD | 8516.KL | Quote |
| ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD | 2488.KL | Quote |
| ALLIANZ MALAYSIA BHD | 1163.KL | Quote |
| ALUMINIUM COMPANY OF MALAYSIA | 2674.KL | Quote |
| AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL | 2682.KL | Quote |
| AMANAH HARTA TANAH PNB | 4952.KL | Quote |
| AMANAH HARTA TANAH PNB 2 | 6696.KL | Quote |
| AMANAHRAYA REITS | 5127.KL | Quote |
| AMDB BHD | 1007OR.KL | Quote |
| AMFIRST REITS | 5120.KL | Quote |
| AMMB HOLDINGS BHD | 1015CE.KL | Quote |
| AMTEK HOLDINGS BHD | 7051.KL | Quote |
| AMTEL HOLDINGS BHD | 7031.KL | Quote |
| AMWAY (M) HOLDINGS BHD | 6351.KL | Quote |
| ANALABS RESOURCES BHD | 7083.KL | Quote |
| ANCOM BHD | 4758.KL | Quote |
| ANN JOO RESOURCES BHD | 6556WB.KL | Quote |
| APB RESOURCES BHD | 5568.KL | Quote |
| APEX EQUITY HOLDINGS BHD | 5088.KL | Quote |
| APEX HEALTHCARE BHD | 7090.KL | Quote |
| APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD | 5015.KL | Quote |
| APOLLO FOOD HOLDINGS BHD | 6432.KL | Quote |
| APP INDUSTRIES BHD | 7165.KL | Quote |
| ARK RESOURCES BHD | 7007.KL | Quote |
| ASAS DUNIA BHD | 5975.KL | Quote |
| ASDION BHD | 0068WA.KL | Quote |
| ASIA BIOENERGY TECHNOLOGIES | 0150.KL | Quote |
| ASIA FILE CORPORATION BHD | 7129.KL | Quote |
| ASIA PACIFIC LAND BHD | 1716.KL | Quote |
| ASIA POLY HOLDINGS BHD | 0105.KL | Quote |
| ASIAEP BHD | 0039WB.KL | Quote |
| ASIAN PAC HOLDINGS BHD | 4057.KL | Quote |
| ASTINO BHD | 7162.KL | Quote |
| ASTRAL ASIA BHD | 7054.KL | Quote |
| ASTRAL SUPREME BHD | 7070.KL | Quote |
| ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC | 5076CC.KL | Quote |
| AT SYSTEMATIZATION BHD | 0072.KL | Quote |
| ATIS CORPORATION BHD | 5055.KL | Quote |
| ATLAN HOLDINGS BHD | 7048.KL | Quote |
| ATRIUM REITS | 5130.KL | Quote |
| ATURMAJU RESOURCES BHD | 7181.KL | Quote |
| AUTOAIR HOLDINGS BHD | 7044.KL | Quote |
| AV VENTURES CORPORATION BHD | 7008.KL | Quote |
| AWC BERHAD | 7579.KL | Quote |
| AXIATA GROUP BERHAD | 6888HA.KL | Quote |
| AXIS INCORPORATION BHD | 7447.KL | Quote |
| AXIS REITS | 5106.KL | Quote |
| AYER MOLEK RUBBER CO BHD, THE | 2313.KL | Quote |
Copyright © 2005 Yahoo! Pte Ltd. All rights reserved. |
Quotes delayed, except where indicated otherwise. Delay times are 15 mins for NASDAQ, 20 mins for NYSE and Amex. See also delay times for other exchanges. Quotes and other information supplied by independent providers identified on the Yahoo! Singapore partner page. S&P 500 index provided by Comstock. All information provided "as is" for informational purposes only, not intended for trading purposes or advice. Prior to execution of any security trade, you are advised to consult your authorized financial advisor to verify the accuracy of all information. Neither Yahoo! nor any independent provider is liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. By accessing the Yahoo! site, you agree not to redistribute the information found herein. |